Bronisław Dacewicz
pseud. Taran
| Dane osobowe | ||
| Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie: | ||
| Płeć: | mężczyzna | |
| Data urodzenia: | 10.05.1921 | |
| Miejsce urodzenia: | Wilno | |
| Data śmierci: | ||
| Miejsce śmierci: | ||
| Miejsce pochówku: | ||
| Rodzice | ||
| Imię ojca: | Jan | |
| Imię matki: | Apolonia | |
| Nazwisko panieńskie matki: | Komar | |
| Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: | ||
| Data: | ||
| Starszeństwo: | ||
| Organ nadający: | ||
| Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: | szeregowy | |
| Data: | ||
| Starszeństwo: | ||
| Organ nadający: | ||
| Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: | ||
| Data: | ||
| Starszeństwo: | ||
| Organ nadający: | ||
| Wykształcenie cywilne | ||
| Przed wojną: | 7 klas szkoły powszechnej | |
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | ||
| Służba wojskowa | ||
| Przed wojną: | ||
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | ||
| Miejsce pracy | ||
| Przed wojną: | ||
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | PKP | |
| Działalność społeczna, związkowa i polityczna | ||
| Przed wojną: | ||
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | ||
| Działalność w ruchu kombatanckim | ||
| Opis działań: | ŚZŻAK okr.w Koszalinie leg. nr 064248 | |
| Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych | ||
| Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”: | ||
| Przynależność do ZWZ-AK na Kresach | ||
| Działalność: | Żołnierz 1 Brygady “Juranda” Zwerbowany przez kolegę Kazimierza Baniewicza, przed którym złożył przysięgę w maju 1942r. | |
| Data zaprzysiężenia: | ||
| Czasookres: | 03.1944-07.1944 | |
| Pełnione funkcje: | Gromadzenie broni i amunicji oraz jej zabezpieczenie i przechowywanie. W czerwcu 1941r. przy wycofywaniu się wojsk radzieckich zostały wysadzone składy broni i amunicji w lesie pod Niemenczynem. Po przeszukaniu lasu udało się zgromadzić ponad 30 szt. broni. | |
| Oddział względnie pion organizacyjny: | 1 WB AK, 6 komp. | |
| Okręg: | Okręg Wilno | |
| Przydział: | ||
| Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami | ||
| Działalność: | ||
| Data zaprzysiężenia: | ||
| Czasookres: | ||
| Pełnione funkcje: | ||
| Oddział względnie pion organizacyjny: | ||
| Działalność w podziemiu antykomunistycznym: | ||
| Opis działań: | ||
| Udział w akcji "Burza" | ||
| Opis działań: | ||
| Konspiracyjni współpracownicy | ||
| Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy: | ||
| Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację: | ||
| Służba w innych formacjach wojskowych | ||
| Polskich: | ||
| Niepolskich: | ||
| Represje | ||
| Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów): | ||
| Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów): | ||
| Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa | ||
| Ordery i odznaczenia | ||
| Lista odznaczeń | Brązowy Krzyż Zasługi 03.09.1954 Złoty Krzyż Zasługi 16.08.1971 | |
| Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna | ||
| Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK: | ||
| Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki: | ||
| Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej | AAN, teczka osobowa Bronisława Dacewicza. FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.61.48; Malinowski L. J., 1 Wileńska Brygada AK “Juranda”. Relacje żołnierzy, wspomnienia dowódców, Warszawa-Kraków 2014, s. 432. | |
| Ikonografia | ||
| Ewentualne uwagi | ||
| Fotografie | ||
| Skany załączonych dokumentów | ||
| Pobierz jako plik tekstowy | ||
Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?
