Wanda Bućko
pseud. Mira
| Dane osobowe | ||
| Nazwisko panieńskie: | Żankowska | |
| Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie: | ||
| Płeć: | kobieta | |
| Data urodzenia: | 1921-06-11 | |
| Miejsce urodzenia: | Bieździadów | |
| Data śmierci: | ||
| Miejsce śmierci: | ||
| Miejsce pochówku: | ||
| Rodzice | ||
| Imię ojca: | Julian | |
| Imię matki: | Maria | |
| Nazwisko panieńskie matki: | Janicka | |
| Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: | ||
| Data: | ||
| Starszeństwo: | ||
| Organ nadający: | ||
| Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: | szeregowy | |
| Data: | ||
| Starszeństwo: | ||
| Organ nadający: | ||
| Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: | ||
| Data: | ||
| Starszeństwo: | ||
| Organ nadający: | ||
| Wykształcenie cywilne | ||
| Przed wojną: | ||
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | wyższe | |
| Służba wojskowa | ||
| Przed wojną: | ||
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | ||
| Miejsce pracy | ||
| Przed wojną: | ||
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | ||
| Działalność społeczna, związkowa i polityczna | ||
| Przed wojną: | ||
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | ||
| Działalność w ruchu kombatanckim | ||
| Opis działań: | ZBoWiD nr. leg. 0144173 | |
| Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych | ||
| Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”: | ||
| Przynależność do ZWZ-AK na Kresach | ||
| Działalność: | ||
| Data zaprzysiężenia: | ||
| Czasookres: | ||
| Pełnione funkcje: | ||
| Oddział względnie pion organizacyjny: | ||
| Okręg: | ||
| Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami | ||
| Działalność: | ||
| Data zaprzysiężenia: | ||
| Czasookres: | ||
| Pełnione funkcje: | ||
| Oddział względnie pion organizacyjny: | ||
| Działalność w podziemiu antykomunistycznym: | ||
| Opis działań: | ||
| Udział w akcji "Burza" | ||
| Opis działań: | ||
| Konspiracyjni współpracownicy | ||
| Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy: | Irena Augustyniak “Olcia” | |
| Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację: | ||
| Służba w innych formacjach wojskowych | ||
| Polskich: | ||
| Niepolskich: | ||
| Represje | ||
| Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów): | 07.10.1944r. – 22.11.1944r. Więzienie w Montelupich 22.11.1944r. – połowa lutego 1945 pobyt w KZ Bergen – Belsen “Ravensblick” | |
| Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów): | ||
| Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa | ||
| Ordery i odznaczenia | ||
| Lista odznaczeń | Krzyż Armii Krajowej Nr. 23556 z dn.: 24.06.51r., Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka ZNP, Krzyż Kawalerski OP, Medal 40 – lecia PRL, Krzyż Oświęcimski | |
| Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna | ||
| Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK: | ||
| Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki: | ||
| Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej | ||
| Ikonografia | ||
| Ewentualne uwagi | ||
| Fotografie | ||
| Skany załączonych dokumentów | ||
| Pobierz jako plik tekstowy | ||
Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?
