Eugeniusz Konowałow
pseud. Kruk, Klepka
| Dane osobowe | ||
| Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie: | ||
| Płeć: | mężczyzna | |
| Data urodzenia: | 1925-08-09 | |
| Miejsce urodzenia: | Kowel | |
| Data śmierci: | ||
| Miejsce śmierci: | ||
| Miejsce pochówku: | ||
| Rodzice | ||
| Imię ojca: | Jerzy | |
| Imię matki: | Bronisława | |
| Nazwisko panieńskie matki: | Jaworska | |
| Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: | ||
| Data: | ||
| Starszeństwo: | ||
| Organ nadający: | ||
| Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: | kapral | |
| Data: | ||
| Starszeństwo: | ||
| Organ nadający: | ||
| Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: | ||
| Data: | ||
| Starszeństwo: | ||
| Organ nadający: | ||
| Wykształcenie cywilne | ||
| Przed wojną: | ||
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | ||
| Służba wojskowa | ||
| Przed wojną: | ||
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | ||
| Miejsce pracy | ||
| Przed wojną: | ||
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | ||
| Działalność społeczna, związkowa i polityczna | ||
| Przed wojną: | ||
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | ||
| Działalność w ruchu kombatanckim | ||
| Opis działań: | ZBoWiD Wrocław legitymacja nr 0283481 z dn. 1984-04-10 ŚZŻAK | |
| Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych | ||
| Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”: | ||
| Przynależność do ZWZ-AK na Kresach | ||
| Działalność: | ||
| Data zaprzysiężenia: | ||
| Czasookres: | 1944-01-15-1944-07-26 | |
| Pełnione funkcje: | ||
| Oddział względnie pion organizacyjny: | 27 WDP AK, Kompania Łączności | |
| Okręg: | Okręg Wołyń | |
| Przydział: | Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK | |
| Dowództwo 27 WDP AK | ||
| Samodzielna kompania łączności 27 WDP AK | ||
| Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami | ||
| Działalność: | ||
| Data zaprzysiężenia: | ||
| Czasookres: | ||
| Pełnione funkcje: | ||
| Oddział względnie pion organizacyjny: | ||
| Działalność w podziemiu antykomunistycznym: | ||
| Opis działań: | ||
| Udział w akcji "Burza" | ||
| Opis działań: | ||
| Konspiracyjni współpracownicy | ||
| Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy: | major Tadeusz Sztumberk-Rychter pseudonim Żegota, porucznik pseudonim Szymon, starszy sierżant pseudonim Kabel, kapral pseudonim Zapalniczka. | |
| Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację: | ||
| Służba w innych formacjach wojskowych | ||
| Polskich: | ||
| Niepolskich: | ||
| Represje | ||
| Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów): | ||
| Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów): | ||
| Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa | ||
| Ordery i odznaczenia | ||
| Lista odznaczeń | Brązowy Krzyż Zasługi nr A-72071 z dn. 1956-04-09 – Rada Państwa, Krzyż Partyzancki nr 1344-74-78 z dn. 1974-12-18 – Rada Państwa, Brązowy Medal “Zasłużony na Polu Chwały” nr 1130-76-114 z dn. 1976-10-30- Rada Państwa. | |
| Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna | ||
| Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK: | ||
| Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki: | ||
| Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej | Archiwum ŚZŻAK Tarnów. | |
| Ikonografia | ||
| Ewentualne uwagi | ||
| Fotografie | ||
| Skany załączonych dokumentów | ||
| Pobierz jako plik tekstowy | ||
Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?
