Michał Hałkowski
| Dane osobowe | ||
| Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie: | ||
| Płeć: | mężczyzna | |
| Data urodzenia: | 1912-10-01 | |
| Miejsce urodzenia: | Tarnopol | |
| Data śmierci: | 2002-03-10 | |
| Miejsce śmierci: | Opole | |
| Miejsce pochówku: | Cmentarz Komunalny w Półsi - Opolu | |
| Rodzice | ||
| Imię ojca: | Jan | |
| Imię matki: | Karolina | |
| Nazwisko panieńskie matki: | Klimczuk | |
| Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: | ||
| Data: | ||
| Starszeństwo: | ||
| Organ nadający: | ||
| Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: | ||
| Data: | ||
| Starszeństwo: | ||
| Organ nadający: | ||
| Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: | ||
| Data: | ||
| Starszeństwo: | ||
| Organ nadający: | ||
| Wykształcenie cywilne | ||
| Przed wojną: | Absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Tarnopolu. | |
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | ||
| Służba wojskowa | ||
| Przed wojną: | ||
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | ||
| Miejsce pracy | ||
| Przed wojną: | ||
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | ||
| Działalność społeczna, związkowa i polityczna | ||
| Przed wojną: | Piłkarz Kluby Kresy Tarnopol. | |
| W czasie wojny: | ||
| Po wojnie: | Współzałożyciel Klubu Odra Opole. | |
| Działalność w ruchu kombatanckim | ||
| Opis działań: | ||
| Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych | ||
| Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”: | ||
| Przynależność do ZWZ-AK na Kresach | ||
| Działalność: | Żołnierz AK w Tarnopolu. W konspiracji ukończył podchorążówkę. W domu jego rodziców mieścił się punkt kontaktowy ppłk. Franciszka Studzińskiego komendanta okręgu. | |
| Data zaprzysiężenia: | ||
| Czasookres: | ||
| Pełnione funkcje: | ||
| Oddział względnie pion organizacyjny: | ||
| Okręg: | Okręg Tarnopol | |
| Przydział: | Okręg AK Tarnopol | |
| Inspektorat AK Tarnopol | ||
| Obwód AK Tarnopol | ||
| Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami | ||
| Działalność: | ||
| Data zaprzysiężenia: | ||
| Czasookres: | ||
| Pełnione funkcje: | ||
| Oddział względnie pion organizacyjny: | ||
| Działalność w podziemiu antykomunistycznym: | ||
| Opis działań: | ||
| Udział w akcji "Burza" | ||
| Opis działań: | ||
| Konspiracyjni współpracownicy | ||
| Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy: | ||
| Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację: | ||
| Służba w innych formacjach wojskowych | ||
| Polskich: | ||
| Niepolskich: | ||
| Represje | ||
| Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów): | ||
| Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów): | Aresztowany przez NKWD w wynikuzdrady został skazany na 10 lat łagru. Przebywał w obozie przy ulicy Pełtawnej. Pracując w pobliskim warsztacie samochodowym zdołał uciec. | |
| Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa | ||
| Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna | ||
| Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK: | ||
| Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki: | ||
| Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej | Kresowianie na Śląsku po 1945 roku : leksykon, praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Kleszcza i Marii Kalczyńskiej przy współpracy Barbary Maresz i Joanny Hytrek Hryciuk, t. 3, Opole 2024, s. 108-109. | |
| Ikonografia | ||
| Ewentualne uwagi | ||
| Fotografie | ||
| Skany załączonych dokumentów | ||
| Pobierz jako plik tekstowy | ||
Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?
